principalele valute la data de 09 februarie 2010, licitate la 08 februarie 2010
EUR: 4,1325 [
0,174%]
USD: 3,0160 [
0,225%]
XAU: 103,7158 [
1,332%]
EUR / USD: 1,3702
Cursul mediu BNR pe luna februarie 2010
EUR: 4,1097
USD: 2,9681
XAU: 103,9695
EUR / USD: 1,3846
Evolutia EURO in ultimele 7 zile
Evolutia USD in ultimele 7 zile
curs bnr la data de 09 februarie 2010, licitat la 08 februarie 2010
| Valuta | Simbol | RON | Variatie |
1 Euro | EUR | 4.1325 | 0,0072 |
1 Dolar SUA | USD | 3.016 | 0,0068 |
1 Lira sterlina | GBP | 4.7003 | 0,0482 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3.3714 | 0,0064 |
1 Gram aur | XAU | 103.7158 | 1,3636 |
1 Dolar canadian | CAD | 2.8251 | 0,0176 |
1 Franc elvetian | CHF | 2.816 | 0,0029 |
1 Coroana daneza | DKK | 0.5551 | 0,0009 |
1 Lira egipteana | EGP | 0.5498 | 0,0025 |
1 Dolar australian | AUD | 2.62 | 0,0052 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1.5136 | 0,0035 |
1 Leva bulgareasca | BGN | 2.1129 | 0,0037 |
1 Leu moldovenesc | MDL | 0.2364 | 0,0022 |
1 Coroana norvegiana | NOK | 0.5056 | 0,0021 |
1 Zlot polonez | PLN | 1.0114 | 0,0012 |
1 Coroana suedeza | SEK | 0.4065 | 0,0017 |
1 Noua lira turceasca | TRY | 1.9821 | 0,0047 |
1 Coroana ceha | CZK | 0.1583 | 0,0005 |
1 Coroana slovaca | SKK | 0.1322 | 0,0000 |
1 DST | XDR | 4.6527 | 0,0339 |
Curs BNR valutar la date anterioare si estimari viitoare