principalele valute la data de 29 ianuarie 2012, licitate la 27 ianuarie 2012
EUR: 4,3394 [
0,005%]
USD: 3,3024 [
0,100%]
XAU: 182,8068 [
0,743%]
EUR / USD: 1,3140
Cursul mediu BNR pe luna ianuarie 2012
EUR: 4,3433
USD: 3,3726
XAU: 178,9919
EUR / USD: 1,2878
Evolutia EURO in ultimele 7 zile
Evolutia USD in ultimele 7 zile
curs bnr la data de 29 ianuarie 2012, licitat la 27 ianuarie 2012
| Valuta | Simbol | RON | Variatie |
1 Euro | EUR | 4.3394 | 0,0002 |
1 Dolar SUA | USD | 3.3024 | 0,0033 |
1 Lira sterlina | GBP | 5.1879 | 0,0081 |
100 Yeni japonezi | JPY | 4.2865 | 0,0332 |
1 Gram aur | XAU | 182.8068 | 1,3474 |
1 Dolar canadian | CAD | 3.3009 | 0,0023 |
1 Franc elvetian | CHF | 3.593 | 0,0027 |
1 Coroana daneza | DKK | 0.5838 | 0,0001 |
1 Lira egipteana | EGP | 0.5471 | 0,0006 |
1 Dolar australian | AUD | 3.5172 | 0,0011 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1.4741 | 0,0017 |
1 Leva bulgareasca | BGN | 2.2187 | 0,0001 |
1 Leu moldovenesc | MDL | 0.2798 | 0,0040 |
1 Coroana norvegiana | NOK | 0.567 | 0,0010 |
1 Zlot polonez | PLN | 1.0279 | 0,0067 |
1 Coroana suedeza | SEK | 0.4876 | 0,0015 |
1 Noua lira turceasca | TRY | 1.856 | 0,0180 |
1 Coroana ceha | CZK | 0.1726 | 0,0003 |
1 Coroana slovaca | SKK | 0.1322 | 0,0000 |
1 DST | XDR | 5.1041 | 0,0461 |
Curs BNR valutar la date anterioare si estimari viitoare