principalele valute la data de 10 martie 2010, licitate la 09 martie 2010
EUR: 4,1007 [
0,166%]
USD: 3,0210 [
0,677%]
XAU: 108,6784 [
0,677%]
EUR / USD: 1,3574
Cursul mediu BNR pe luna martie 2010
EUR: 4,0999
USD: 3,0134
XAU: 109,1921
EUR / USD: 1,3605
Evolutia EURO in ultimele 7 zile
Evolutia USD in ultimele 7 zile
curs bnr la data de 10 martie 2010, licitat la 09 martie 2010
| Valuta | Simbol | RON | Variatie |
1 Euro | EUR | 4.1007 | 0,0068 |
1 Dolar SUA | USD | 3.021 | 0,0203 |
1 Lira sterlina | GBP | 4.5164 | 0,0283 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3.3658 | 0,0444 |
1 Gram aur | XAU | 108.6784 | 0,7411 |
1 Dolar canadian | CAD | 2.9341 | 0,0158 |
1 Franc elvetian | CHF | 2.8035 | 0,0059 |
1 Coroana daneza | DKK | 0.551 | 0,0009 |
1 Lira egipteana | EGP | 0.5511 | 0,0038 |
1 Dolar australian | AUD | 2.7391 | 0,0051 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1.5322 | 0,0055 |
1 Leva bulgareasca | BGN | 2.0967 | 0,0035 |
1 Leu moldovenesc | MDL | 0.2369 | 0,0022 |
1 Coroana norvegiana | NOK | 0.5092 | 0,0004 |
1 Zlot polonez | PLN | 1.055 | 0,0011 |
1 Coroana suedeza | SEK | 0.4217 | 0,0008 |
1 Noua lira turceasca | TRY | 1.9622 | 0,0043 |
1 Coroana ceha | CZK | 0.1596 | 0,0001 |
1 Coroana slovaca | SKK | 0.1322 | 0,0000 |
1 DST | XDR | 4.597 | 0,0171 |
Curs BNR valutar la date anterioare si estimari viitoare