principalele valute la data de 18 mai 2012, licitate la 17 mai 2012
EUR: 4,4435 [
0,063%]
USD: 3,4950 [
0,106%]
XAU: 173,9255 [
0,657%]
EUR / USD: 1,2714
Cursul mediu BNR pe luna mai 2012
EUR: 4,4221
USD: 3,4143
XAU: 174,9319
EUR / USD: 1,2952
Evolutia EURO in ultimele 7 zile
Evolutia USD in ultimele 7 zile
curs bnr la data de 18 mai 2012, licitat la 17 mai 2012
| Valuta | Simbol | RON | Variatie |
1 Euro | EUR | 4.4435 | 0,0028 |
1 Dolar SUA | USD | 3.495 | 0,0037 |
1 Lira sterlina | GBP | 5.5488 | 0,0181 |
100 Yeni japonezi | JPY | 4.3489 | 0,0049 |
1 Gram aur | XAU | 173.9255 | 1,1359 |
1 Dolar canadian | CAD | 3.4515 | 0,0114 |
1 Franc elvetian | CHF | 3.6998 | 0,0022 |
1 Coroana daneza | DKK | 0.5978 | 0,0004 |
1 Lira egipteana | EGP | 0.578 | 0,0016 |
1 Dolar australian | AUD | 3.47 | 0,0023 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1.4982 | 0,0029 |
1 Leva bulgareasca | BGN | 2.272 | 0,0014 |
1 Leu moldovenesc | MDL | 0.2946 | 0,0026 |
1 Coroana norvegiana | NOK | 0.5853 | 0,0025 |
1 Zlot polonez | PLN | 1.0194 | 0,0016 |
1 Coroana suedeza | SEK | 0.4871 | 0,0003 |
1 Noua lira turceasca | TRY | 1.9167 | 0,0028 |
1 Coroana ceha | CZK | 0.1742 | 0,0009 |
1 Coroana slovaca | SKK | 0.1322 | 0,0000 |
1 DST | XDR | 5.3284 | 0,0059 |
Curs BNR valutar la date anterioare si estimari viitoare